De INVEST-studie is een vergelijkend onderzoek naar effectiviteit van Duodopa en Diepe hersenstimulatie bij gevorderde ziekte van Parkinson.
Studie info | Contact |
Startdatum: December 2014 | Academisch Medisch Centrum |
Initiator: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam | E-mail: invest@amc.nl |
Deelnemende centra: 6 | Tel: +31 (0)20 566 4956 |
Inclusies: 25 | Fax: +31 (0)20 566 9290 |
Download het aanmeldformulier |
De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.
Studie info | Contact |
Startdatum: November 2013 | Academisch Medisch Centrum |
Initiator: VU Medisch Centrum, Amsterdam | E-mail: info@chevalstudie.nl |
Deelnemende centra: 28 | Tel: +31 (0)20 566 4956 |
Inclusies: 69 | Fax: +31 (0)20 566 9290 |
Download het aanmeldformulier |
De FairPark II studie is een onderzoek naar de mogelijke effecten van ijzer chelatie therapie bij de ziekte van Parkinson
Studie info | Contact |
Startdatum: Februari 2016 | Radboud UMC |
Initiator: Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille | Dr. B. Post |
Deelnemende centra: 28 | E-mail: bart.post@radboudumc.nl |
Inclusies: 61 | |
Download het aanmeldformulier |
De LEAP-studie is een groot klinisch onderzoek naar de lange termijn effecten van levodopa bij de ziekte van Parkinson.
Studie info | Contact |
Startdatum: Mei 2011 | Academisch Medisch Centrum |
Initiator: Academisch Medisch Centrum | E-mail: leap@amc.nl |
Deelnemende centra: 67 | Tel: +31 (0)6 2050 7565 |
Inclusies: 446 | Fax: +31 (0)20 566 9290 |
www.leapamc.nl |